MConvert.net è un utile e conveniente convertitore di valute. Qui puoi svolgere operazioni semplici e veloci. Ti basta digitare nella casella la quantità di denaro che stai convertendo, per poi scegliere le valute necessarie, ad esempio.: Da EUR a USD, da USD a CNY, da GBR a EUR, da JPY a USD, da AED a USD, da AUD a CAD, ecc. Tutte le valute elencate sono disponibili sul nostro sito, assieme a molte altre. Guarda l'elenco direttamente. Puoi anche vedere l'importo di denaro specificato in diverse valute, dai un'occhiata ai suggerimenti di seguito dopo aver ricevuto la risposta. Scopri il nostro widget delle valute. Ce ne sono di due tipi: convertitore di valuta e tassi di cambio. Da avere assolutamente disponibili ogni giorno. Il widget del convertitore di valuta può essere inserito nel tuo sito, da li potrai eseguire tutti i calcoli necessari. Il widget dei tassi di cambio mostrerà tutti i tassi delle valute che hai scelto. Aggiornamenti dei dati ogni ora. Non perdere la nostra opzione extra: i grafici di valuta. questi grafici mostrano le recenti dinamiche valutarie e possono essere trovati sulle pagine con le valute convertite, ti basterà scorrere un po' verso il basso. Queste funzionalità piccole ma molto importanti sono offerte dal nostro sito mconvert.net. Buon divertimento!
1 unit | USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 154.96 | 7.24 | 1.40 |
AED | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 42.19 | 1.97 | 0.38 |
AUD | 0.65 | 0.62 | 0.51 | 100.94 | 4.72 | 0.91 |
CAD | 0.72 | 0.68 | 0.57 | 110.91 | 5.18 | 1.00 |
CNY | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 21.40 | 1.00 | 0.19 |
EUR | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 163.48 | 7.64 | 1.47 |
GBP | 1.27 | 1.20 | 1.00 | 196.06 | 9.16 | 1.77 |
HKD | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 19.91 | 0.93 | 0.18 |
INR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.84 | 0.09 | 0.02 |
JPY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.01 |
KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
MXN | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 7.64 | 0.36 | 0.07 |
NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
NZD | 0.59 | 0.56 | 0.46 | 91.06 | 4.25 | 0.82 |
SGD | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 115.45 | 5.39 | 1.04 |
UAH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.76 | 0.18 | 0.03 |
BTC | 94,950.82 | 90,022.11 | 75,043.33 | 14,718,421.45 | 687,624.35 | 132,689.02 |
ETH | 3,071.85 | 2,912.40 | 2,427.81 | 476,171.32 | 22,246.07 | 4,292.76 |
BNB | 608.57 | 575.87 | 480.66 | 94,425.44 | 248.63 | 850.42 |
I tassi di cambio delle valute si aggiornano ogni minuto
Link per il tuo blog / sito web
Link per condividere tramite messenger